1. Nama Sekolah : UPT SMPN 1 PRINGKUKU
2. No. Statistik Sekolah : 201051206041
3. Tipe Sekolah : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2
4. Alamat Sekolah : Ds. NGADIREJAN, Kec. PRINGKUKU
(E-Mail Sekolah) smpn1pringkuku@yahoo.co.id
: (Kecamatan) PRINGKUKU
: (Kabupaten/Kota) PACITAN
: (Propinsi) JAWA TIMUR
5. Telepon/HP/Fax : 0357 511128
6. Status Sekolah : Negeri/Swasta (coret yang tidak perlu)
7. Nilai Akreditasi Sekolah : A
II. DATA KESISWAAN
8. Data Siswa 5 (empat tahun terakhir):
Th. Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||
Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
2006/2007 | 160 | 160 | 5 | 135 | 5 | 146 | 5 | 441 | 15 |
2007/2008 | 164 | 164 | 5 | 158 | 5 | 136 | 5 | 458 | 15 |
2008/2009 | 165 | 165 | 5 | 159 | 5 | 158 | 5 | 483 | 15 |
2009/2010 | 164 | 164 | 5 | 161 | 5 | 158 | 5 | 483 | 15 |
2010/2011 | 160 | 160 | 6 | 163 | 5 | 161 | 5 | 484 | 16 |
DATA SISWA SMPN 1 PRINGKUKU
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
KELAS | JUMLAH SISWA | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | WALI KELAS |
7A | 28 | 16 | 12 | JOKO TRIWINARSO., S.Pd |
7B | 28 | 18 | 10 | TRI SULISTYOWATI., S.Pd |
7C | 28 | 14 | 14 | JUS INDRIJATMOKO., S.Pd |
7D | 28 | 16 | 12 | SITI ROBINGATUN., S.Pd |
7E | 24 | 12 | 12 | Dra. YAYUK S.R |
7F | 24 | 12 | 12 | SUGIONO., S.Pd |
8A | 34 | 18 | 16 | Drs. YUNIANTO |
8B | 32 | 16 | 16 | SRI WAHYUNI., S.Pd |
8C | 34 | 17 | 16 | NURUL HIDAYATI., S.Kom |
8D | 31 | 18 | 13 | RUKMINI., S.Pd |
8E | 31 | 19 | 14 | WIWIK SUHARTI ., S.Pd |
9A | 34 | 16 | 18 | SIGIT WIDYANTO., S.Pd |
9B | 33 | 18 | 15 | ISTIYANI., S.Pd |
9C | 32 | 16 | 16 | ENDAH DWI WAHYUNI., S.Pd |
9D | 30 | 15 | 15 | SRINI., S.Pd |
9E | 32 | 16 | 16 | SULISTYO RAHAJU., S.Pd |
DATA PRESTASI SEKOLAH DAN KELULUSAN
Prestasi sekolah/siswa dua (2) tahun terakhir
a. Prestasi Akademik: NUN
No. | Tahun Pelajaran | Rata-rata NUN | Jumlah | Rata-rata 4 mapel | |||
Bhs Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | IPA | ||||
1. | 2007/2008 | 7.47 | 7.88 | 7.52 | 7.56 | 30.43 | 7.60 |
2. | 2008/2009 | 7.65 | 7.51 | 7.28 | 7.50 | 29.94 | 7.49 |
Prestasi Akademik: Peringkat rerata NUN
No. | Tahun Pelajaran | Peringkat | ||||||||
Tingkat Kecamatan (Rayon) | Tingkat Kab/Kota | Tingkat Propinsi | ||||||||
Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | ||
1. | 2007/2008 | 1 | - | - | - | - | - | 621 | - | - |
2. | 2008/2009 |
b. Prestasi Akademik: Nilai Ujian Sekolah (US)
No | Mata Pelajaran | Rata-rata Nilai US | |
2007/2008 | 2008/2009 | ||
1 | Pendidikan Agama Islam | 7.67 | 7.85 |
2 | PKn | 7.92 | 7.95 |
3 | IPS | 7.34 | 7.45 |
4 | Sebud | 7.53 | 7.62 |
5 | OR | 7.83 | 7.85 |
6 | TIK | 7.32 | 7.45 |
7 | Mulok | 7.92 | 7.98 |
c. Angka Kelulusan dan Melanjutkan
No. | Tahun Ajaran | Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi | ||||
Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Lulus | % Kelulusan | % Lulusan yang Melanjutkan Pendidikan | % Lulusan yang TIDAK Melanjutkan Pendidikan | ||
1. | 2007/2008 | 135 | 135 | 100% | 85% | 15% |
2. | 2008/2009 | 158 | 158 | 100% |